Stropné svietidlo Sidona – LED 48 W – 2300 lm – 3000 K – IP20

Stropné svietidlo Sidona je elegantným a praktickým riešením osvetlenia pre moderné interiéry – ideálne do obývačky či pracovne. Vďaka kombinácii čierneho kovového tela a bieleho difúzora pôsobí svietidlo jednoducho, no zároveň štýlovo a decentne doplní akýkoľvek priestor.
Integrovaný LED svetelný zdroj s výkonom 48 W poskytuje silný svetelný tok až 2300 lúmenov, čo zaručuje dostatok svetla aj vo väčších miestnostiach. Teplá biela farba svetla (3000 K) vytvára útulnú a príjemnú atmosféru, ideálnu na oddych či prácu.
Sidona patrí do energetickej triedy G, no jej LED technológia zabezpečuje dlhú životnosť až 30 000 hodín a stabilný výkon bez potreby výmeny žiaroviek. Svietidlo má nízku výšku len 55 mm, vďaka čomu je vhodné aj do miestností s nižšími stropmi.
Rozmery svietidla sú 485 × 485 mm, montuje sa priamo na strop a má krytie IP20 – určené výhradne na použitie v interiéri. So zárukou 5 rokov je Sidona spoľahlivou voľbou pre tých, ktorí hľadajú moderné, výkonné a štýlové stropné osvetlenie.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Interiér |
|---|---|
| EAN: | 5996595710712 |
| Typ: | Stropné svietidlá |
| Štýl lapmpy: | Moderné |
| Odporúčaná miestnosť pre použitie: | obývačka, pracovná izba |
| Teplota farby svetelného zdroja: | teplá biela |
| Svetelný tok svetelného zdroja (lm): | 2300 |
| Špecifikácia zdroja svetla: | 48 |
| LED technológia: | áno |
| IP ochrana: | IP20 |
| Farba lampy: | čierna |
| Farba tienidla: | biela |
| Materiál lampy: | kovové, umelá hmota |
| Životnosť svetelného zdroja (h): | 30000 |
| Energická trieda svetelného zdroja: | G |
| Záruka (rok): | 5 |
| Vážená spotreba energie (kwh _ 1000 Ah): | 48 |
| Aplikované napätie: | 230V, 50Hz |
| Špecifikácia svietidla: | LED 48 |
| Vzdialenosť od stropu: | 55 |
| Horizontálne (mm): | 485 |
| Vertikálne (mm): | 485 |
| Čistá hmotnosť (kg): | 1.3 |
| Číslo colnej tarify (CTN): | 9405119090 |
| Krajina pôvodu: | CN |
| Farebná teplota (K): | 3000 |
| Wi-Fi: | nie |
| Trieda ochrany: | II |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.


