LED svietidlo Radko – 60 lm – 3000/6500 K – PIR senzor – IP20


LED svietidlo Radko predstavuje praktické a moderné riešenie osvetlenia, ktoré automaticky reaguje na pohyb pomocou vstavaného PIR senzora. Vďaka meniteľnej farebnej teplote (3000 K / 6500–7000 K) si môžete zvoliť teplé alebo studené biele svetlo podľa aktuálnych potrieb.
So svetelným tokom 60 lm poskytuje Radko jemné, no dostatočné osvetlenie, ideálne ako nočné svetlo do spálne, orientačné svetlo na chodbe alebo pomocník do detskej izby. Jeho citlivý senzor detekuje pohyb v rozsahu 120° až do vzdialenosti 3–5 metrov.
Zariadenie je napájané vstavanou dobíjateľnou batériou (3,7 V / 500 mAh), ktorú možno plne nabiť za 2 hodiny. Prevádzková doba po nabití je približne 3 hodiny v nepretržitom režime. Svietidlo má kompaktné rozmery (výška 170 mm, priemer 45 mm), je vyrobené z kvalitného plastu a jeho dizajn v bielej farbe sa hodí do každého interiéru.
Vďaka dotykovému tlačidlu a prepínaču ON/AUTO/OFF je ovládanie jednoduché a intuitívne. Radko ponúka praktické riešenie osvetlenia v domácnosti tam, kde potrebujete svetlo len vtedy, keď ho naozaj treba.
Dodatočné parametre
Kategória: | Interiér |
---|---|
EAN: | 5996595761080 |
Typ: | Pohybové senzory |
Štýl lapmpy: | Moderné |
Odporúčaná miestnosť pre použitie: | obývačka, spálňa, pracovná izba |
Teplota farby svetelného zdroja: | meniteľné |
Svetelný tok svetelného zdroja (lm): | 60 |
Špecifikácia zdroja svetla: | 0,8 |
LED technológia: | áno |
IP ochrana: | IP20 |
Technické údaje senzora: | 3-5m, 120° |
Farba lampy: | biela |
Farba tienidla: | biela |
Materiál lampy: | umelá hmota |
Životnosť svetelného zdroja (h): | 60000 |
Vážená spotreba energie (kwh _ 1000 Ah): | 0.8 |
Aplikované napätie: | DC 3.7V |
Špecifikácia svietidla: | LED 0,8 |
Vertikálne (mm): | 170 |
Priemer: | 45 |
Čistá hmotnosť (kg): | 0.109 |
Číslo colnej tarify (CTN): | 9405214000 |
Krajina pôvodu: | CN |
Farebná teplota (K): | 3000/6500-7000 |
Batéria: | 3,7V 500mAh |
Wi-Fi: | nie |
Typ senzora: | PIR snímač pohybu |
Trieda ochrany: | III |
Dobíjacia doba batérie: | 2 |
Prevádzková doba batérie: | 3 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.